Size guide men
EU | JP | UK | US | CH |
38 | 23 | 4 | 5 | 23 |
38.5 | 23.5 | 4.5 | 5.5 | 23.5 |
39 | 24 | 5 | 6 | 24 |
39.5 | 24.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
40 | 25 | 6 | 7 | 25 |
40.5 | 25.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
41 | 26 | 7 | 8 | 26 |
41.5 | 26.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42 | 27 | 8 | 9 | 27 |
42.5 | 27.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
43 | 28 | 9 | 10 | 28 |
43.5 | 28.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
44 | 29 | 10 | 11 | 29 |
44.5 | 29.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
45 | 30 | 11 | 12 | 30 |
45.5 | 30.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
46 | 31 | 12 | 13 | 31 |
46.5 | 31.5 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
47 | 32 | 13 | 14 | 32 |
Size guide women
EU | JP | UK | US | CH |
34 | 4 | 1 | 21 | 21 |
34.5 | 4.5 | 1.5 | 21.5 | 21.5 |
35 | 5 | 2 | 22 | 22 |
35.5 | 5.5 | 2.5 | 22.5 | 22.5 |
36 | 6 | 3 | 23 | 23 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 23.5 | 23.5 |
37 | 7 | 4 | 24 | 24 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 24.4 | 24.4 |
38 | 8 | 5 | 25 | 25 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 25.5 | 25.5 |
39 | 9 | 6 | 26 | 26 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 26.5 | 26.5 |
40 | 10 | 7 | 27 | 27 |
40.5 | 10.5 | 7.5 | 27.5 | 27.5 |
41 | 11 | 8 | 28 | 28 |
41.5 | 11.5 | 8.5 | 28.5 | 28.5 |
42 | 12 | 9 | 29 | 29 |
42.5 | 12.5 | 9.5 | 29.5 | 29.5 |
Size guide children * Internal fussbett size
Età | EU | CM * |
BABY | 16 | 10 |
17 | 10.5 | |
18 | 11 | |
19 | 12 | |
ONE YEAR OLD | 20 | 13 |
21 | 14 | |
TWO YEARS OLD | 22 | 15 |
23 | 16 | |
THREE YEARS OLD | 24 | 16.5 |
FOUR YEARS OLD | 25 | 17 |
26 | 17.5 | |
FIVE YEARS OLD | 27 | 18 |
28 | 18.5 | |
SIX YEARS OLD | 29 | 19 |
30 | 20 | |
SEVEN YEARS OLD | 31 | 20.5 |
EIGHT YEARS OLD | 32 | 21 |
NINE YEARS OLD | 33 | 22 |
34 | 22.5 | |
TEN YEARS OLD | 39 | 23 |
35 | 23.5 | |
ELEVEN YEARS OLD | 36 | 24 |
37 | 24.5 | |
TWELVE YEARS OLD | 38 | 25 |